ZK8210-1000銑端面(mian)打中心孔機(jī)床
直徑範圍(wéi):20-100mm長度範圍:200-1000mm或(huò)者500-1200mm
基本功能(neng):銑端面、打中(zhong)心孔
選擇功(gong)能:攻絲、套車(chē)、倒角、镗孔


| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shu) | 備注 |
| 設 備 精(jing) 度 | |||
| 主軸錐孔(kǒng)徑向跳動 | mm | 0.008 | |
| XZ運(yùn)行軌迹平行(hang)度 | mm | 0.02/300 | |
| 鑽軸左右(you)主軸同軸度(dù) | mm | 0.03/300 | |
| 重複定位精(jīng)度 | mm | ≤0.01 | |
| 加 工 精 度(dù)(根據買方提(tí)供産品圖紙(zhi)) | |||
| 中心孔深度(dù)一緻性 | mm | ≤0.05 | |
| 總長(zhang)尺寸誤差 | mm | ≤±0.05 | |
| 中(zhōng)心孔表面粗(cu)糙度 | Ra | 1.6 | |
| 設 備 參(can) 數 | |||
| 工件長度(du)範圍 | mm | 200-1000 | 或600-1200 |
| 銑削(xue)範圍 | mm | 20-100 | |
| 夾持直(zhi)徑範圍 | mm | 20-100 | |
| 中心(xin)鑽最大夾持(chi)直徑 | mm | 26 | |
| 左右主(zhǔ)軸行程 | mm | 2-300 | |
| 功 率(lǜ) | |||
| 主軸功率 | kw | 5.5kw*2 | 6級(ji) |
| 伺服功率 | kw | 1.5*2 / 2.3kw*1 | |
| 泵(bèng)站功率 | kw | 2.2kw | |
| 水泵(beng)功率 | kw | 0.02 | |
| 整 機 | |||
| 整(zhěng)機尺寸(約) | mm | 3200*1620*1850 | |
| 整(zhěng)機重量(約) | kg | 6600 | |
2、機床(chuang)優勢:
【售後服(fú)務】 
·
•›·
•
·